Есть 329 запасных свечей зажигания для NGK 7811. Перекрёстные ссылки предназначены только для общего ознакомления, пожалуйста, проверьте точные спецификации и размеры для вашего применения. Когда вы нажимаете на ссылки различных продавцов на этой странице и совершаете покупку, этот сайт может получать комиссионные. Партнёрские программы включают Amazon Associates.
Когда вы нажимаете на ссылки различных продавцов на этой странице и совершаете покупку, этот сайт может получать комиссионные. Партнёрские программы и сотрудничество включают, но не ограничиваются, eBay Partner Network и Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 - 1.3 L | 1.3 | 1987 -01.1994 | AR305.02-86-87 | 4 | 0.7 | ||
ALFA ROMEO | 33 - 1.5 L | 1.5 | 105 | 77 | 1984 - 1993 | AR307.34-305.88 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 33 i.e. - 1.7 L | 1.7 | 115 | 85 | 1988 - 1993 | AR305.50 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 110 | 81 | 05.1985 -09.1989 | AR061.00 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 120 | 89 | 05.1985 -09.1989 | AR062.02 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 75 i. Turbo | 1.8 | 165 | 121 | 12.1986 -12.1987 | AR061.58 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 75 | 2 | 130 | 94 | 05.1985 -10.1988 | AR062.12 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | 75 i. V6 | 3 | 180 | 133 | 01.1987 -02.1992 | AR061.20-061.24 Cat. | 6 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfa 90 Super | 1.8 | 121 | 89 | 10.1984 -01.1987 | AR062.02 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfa 90 / i. Super | 2 | 128 | 94 | 10.1984 -01.1987 | AR017.13 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfasud / SC | 1.2 | 68 | 50 | 03.1980 -06.1983 | AR301.04 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfasud TI | 1.3 | 86 | 63 | 03.1980 -12.1984 | AR301.68 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfasud TI Q.V. / Q.O. | 1.5 | 95 | 70 | 03.1980 -12.1984 | AR301.28 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfetta | 1.6 | 109 | 80 | 01.1973 -12.1984 | AR016.00 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfetta | 1.8 | 116 | 85 | 01.1975 -12.1984 | AR016.78 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Alfetta / i. Q.O. | 2 | 128 | 94 | 07.1978 -12.1984 | AR017.13-016.55 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Arna L / SL | 1.2 | 60 | 44 | 09.1983 -12.1986 | AR305.00-310.00 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Arna TI | 1.3 | 86 | 63 | 09.1983 -12.1986 | AR310.10 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Junior 1600 (005.26) | 4 | 0.7 | |||||
ALFA ROMEO | Spider | 1.6 | 103 | 76 | 12.1979 -12.1994 | AR005.26-015.63 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Sprint | 1.3 | 87 | 64 | 07.1979 -12.1989 | AR301.68 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Sprint Q.V. | 1.5 | 95 | 70 | 01.1983 -12.1989 | AR301.28-46-98 | 4 | 0.7 |
ALFA ROMEO | Sprint Q.V. | 1.7 | 118 | 87 | 10.1987 -12.1989 | AR305.50 | 4 | 0.7 |
ARMSTRONG SIDDELEY | Star Sapphire (121SAE) | 4 | 1958 - 1960 | 6 | 0.7 | |||
ASTON MARTIN | DB4 | 3.7 | 1958 - 1963 | 6 | 0.7 | |||
ASTON MARTIN | DB5 | 4 | 1963 - 1965 | 6 | 0.7 | |||
ASTON MARTIN | DB6 | 4 | 1965 - 1970 | 6 | 0.7 | |||
ASTON MARTIN | DBS / VOLANTE | 4 | 6 | 0.7 | ||||
AUDI | 50 | 0.8 | 34 | 25 | 01.1976 -07.1978 | HE | 4 | 0.7 |
AUDI | 50 | 1.1 | 50 | 37 | 08.1974 -07.1978 | HB | 4 | 0.7 |
AUDI | 50 | 1.1 | 52 | 38 | 08.1976 -07.1978 | HD | 4 | 0.7 |
AUDI | 50 | 1.1 | 60 | 44 | 08.1974 -07.1977 | HC | 4 | 0.7 |
AUDI | 50 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1977 -07.1978 | HH | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.3 | 54 | 40 | 05.1972 -07.1981 | ZA | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.3 | 54 | 40 | 08.1978 -07.1981 | FY | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1978 -07.1981 | FZ | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.3 | 60 | 44 | 05.1978 -07.1978 | ZF | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.5 | 75 | 55 | 05.1972 -09.1974 | ZB | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.5 | 75 | 55 | 09.1974 -08.1975 | YJ | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 65 | 48 | 08.1979 -01.1982 | WP | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 70 | 51 | 09.1975 -07.1979 | YT | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 72 | 53 | 01.1976 -07.1978 | FS | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 -07.1981 | YN | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1981 -07.1983 | WV | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.6 | 83 | 61 | 01.1975 -07.1983 | YH | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 1.7 | 78 | 58 | 08.1980 -07.1983 | WT | 4 | 0.7 |
AUDI | 80 | 2.1 | 107 | 79 | 03.1977 -07.1978 | WE | 5 | 0.7 |
AUDI | 80 | 2.2 | 115 | 85 | 03.1977 -07.1978 | WE | 5 | 0.7 |
AUDI | 100 | 1.6 | 86 | 63 | 08.1974 -07.1982 | YM | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 1.6 | 85 | 63 | 08.1974 -07.1982 | YV | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 1.8 | 85 | 63 | 08.1968 -07.1974 | ZU | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 1.8 | 100 | 74 | 08.1968 -07.1971 | ZZ | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 1.9 | 101 | 74 | 08.1980 -07.1984 | WH | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 2 | 105 | 77 | 07.1977 -07.1978 | WF | 4 | 0.7 |
AUDI | 100 | 2.1 | 107 | 79 | 03.1977 -07.1979 | WE | 5 | 0.7 |
AUDI | 100 | 2.2 | 115 | 85 | 04.1978 -07.1984 | WB | 5 | 0.7 |
AUDI | 100 | 2.2 | 136 | 100 | 08.1976 -07.1980 | WG | 5 | 0.7 |
AUDI | Coupe | 1.6 | 75 | 55 | 09.1975 -07.1981 | YN | 4 | 0.7 |
AUDI | Coupe | 1.6 | 75 | 55 | 08.1981 -07.1982 | DD | 4 | 0.7 |
AUSTIN | 1100 | 1.1 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | 1300 | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | 1500 | 1.5 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | 1800 | 1.8 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | 2200 | 2.2 | 6 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Allegro alle Typen / Tous types/all types | 4 | 0.7 | |||||
AUSTIN | Healey Sprite 1.0 | 1 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Healey Sprite 1.1 | 1.1 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Healey Sprite 1.3 | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Healey 3000 | 3 | 6 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Ital | 1.3 | 1980 - 1984 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Ital Van | 4 | 0.7 | |||||
AUSTIN | Maestro 1,3HLE | 1.3 | -8.1988 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Maestro 1,6HLE | 1.6 | -8.1988 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Maestro | 1.6 | 03.1983 -05.1984 | R-Serie | 4 | 0.7 | ||
AUSTIN | Marina | 1.3 | -1980 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Marina | 1.8 | -1980 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Metro | 10.1984 -04.1990 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Metro | 1 | 10.1980 -12.1986 | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Mini | 08.1959 -12.1986 | not Turbo | 4 | 0.7 | |||
AUSTIN | Mini | 1 | 42 | 31 | 09.1986 -08.1988 | 4 | 0.7 | |
AUSTIN | Minor | 1 | 4 | 0.7 | ||||
AUSTIN | Sprite 1275 cc | 1.3 | 4 | 0.6 | ||||
BEDFORD | Chevanne | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
BEDFORD | HA | 1.2 | 4 | 0.7 | ||||
BEDFORD | HA | 1.3 | 1981 - | 4 | 0.7 | |||
BMW | 1500 115 | 1.5 | 80 | 59 | 10.1962 - 1964 | M10 B15 | 4 | 0.7 |
BMW | 1600 116 | 1.6 | 1964 - 1966 | M10 B16 | 4 | 0.7 | ||
BMW | 1600 GT | 1.6 | 105 | 77 | 09.1967 - 1968 | 114 | 4 | 0.7 |
BMW | 1600 TI | 1.6 | 105 | 77 | 09.1967 -11.1969 | 114 | 4 | 0.7 |
BMW | 1600 Ti E6 | 1.6 | 105 | 77 | 1967 - 1968 | M10 B16 | 4 | 0.7 |
BMW | 1600/2 114 | 1.6 | 85 | 63 | 12.1967 -12.1971 | M10 B16 | 4 | 0.7 |
BMW | 1602 E6 | 1.6 | 85 | 63 | 04.1971 -07.1975 | M10 B16 | 4 | 0.7 |
BMW | 1800 118 | 1.8 | 90 | 66 | 1963 -07.1972 | M10 B18 | 4 | 0.7 |
BMW | 1800 TI | 1.8 | 110 | 81 | 1964 - 1966 | M10 B18 | 4 | 0.7 |
BMW | 1802 E6 | 1.8 | 90 | 66 | 05.1971 -07.1975 | M10 B18 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 E8 | 2 | 100 | 74 | 1966 -04.1973 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 C | 2 | 100 | 74 | 1965 - 1969 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 CS | 2 | 120 | 88 | 1965 - 1969 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 Ti | 2 | 120 | 88 | 1966 - 1968 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 Tii | 2 | 130 | 96 | 12.1969 -07.1972 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2000 Tilux | 2 | 120 | 88 | 1966 - 1970 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2002 E6 | 2 | 100 | 74 | 02.1968 -07.1975 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2002 ti 114 | 2 | 120 | 88 | 06.1968 -04.1972 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2002 tii E6 | 2 | 130 | 96 | 05.1971 -07.1975 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2002 turbo E20 | 2 | 170 | 125 | 01.1974 -07.1975 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 2500 - 3.3i | 150 | 110 | 07.1971 -04.1977 | 6 | 0.7 | ||
BMW | 2800 CS | 2.8 | 170 | 125 | 11.1968 - 1971 | BMW125 | 6 | 0.7 |
BMW | 3000 V8 | 3 | 160 | 118 | 01.1967 - | 8 | 0.7 | |
BMW | 320 E21 | 2 | 125 | 92 | 10.1975 -08.1977 | M20 B20 | 6 | 0.7 |
BMW | 518 E12 | 1.8 | 90 | 66 | 07.1974 -05.1981 | M10 B18 | 4 | 0.7 |
BMW | 520 E12 | 2 | 115 | 85 | 08.1972 -08.1977 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 520i E12 | 2 | 125 | 92 | 10.1975 -05.1977 | M10 B20 | 4 | 0.7 |
BMW | 520i E12 | 2 | 131 | 96 | 08.1972 -10.1975 | M10 B20 | 4 | 0.0 |
BMW | 525 E12 | 2.5 | 146 | 107 | 08.1973 -10.1976 | M30 B25 | 6 | 0.7 |
BMW | 525 E12 | 2.5 | 150 | 110 | 08.1976 -05.1981 | M30 B25 | 6 | 0.7 |
BMW | 528 E12 | 2.8 | 165 | 121 | 01.1975 -08.1977 | M30 B28 | 6 | 0.7 |
BMW | 528 E12 | 2.8 | 170 | 125 | 01.1975 -08.1977 | M30 B28 | 6 | 0.7 |
BMW | M535 i E12 | 3.4 | 218 | 160 | 04.1980 -05.1981 | M30 B35 | 6 | 0.7 |
BOND | Equipe 875 | 4 | 0.7 | |||||
BOND | Equipe GT4S | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
BOND | Equipe GT | 2 | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | AMI Super | 1 | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | C25 | 2 | 79 | 58 | 09.1981 -03.1994 | XM7T/XN1T/XN1TA | 4 | 0.7 |
CITROEN | GS 1015 / 1130 / 1220 | -7.1981 | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | GS X2 / X3 | -7.1979 | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | GS 1200, GSX 2 | 4 | 0.7 | |||||
CITROEN | GSA 1100, GSA 1300, GSX 3 | 4 | 0.7 | |||||
CITROEN | GS, GS 1015, GSX 1 | 06.1972 - | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | GSA | -7.1986 | 4 | 0.7 | ||||
CITROEN | SM 2.7 Injection | 2.7 | 06.1972 -12.1974 | C114-03 | 6 | 0.7 | ||
CITROEN | SM Automatik | 3 | 09.1973 -12.1974 | C114-1130 | 6 | 0.7 | ||
FIAT | 124 | 1.2 | 60 | 44 | 07.1966 -10.1973 | 124 A 000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 124-1200 | 1.2 | 65 | 48 | 02.1973 -07.1975 | 124A.000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 124 Special | 1.4 | 70 | 51 | 1969 - | 124 B 2.000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 124-1600 Special T | 1.6 | 95 | 70 | 01.1973 -07.1975 | 4 | 0.7 | |
FIAT | 124-1400 Sport | 1.4 | 90 | 66 | 06.1967 -10.1972 | 124AC.000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 124-1600 | 1.6 | 100 | 74 | 11.1971 -10.1973 | 4 | 0.7 | |
FIAT | 124-1600 | 1.6 | 110 | 81 | 04.1970 -10.1973 | 4 | 0.7 | |
FIAT | 124-1800 Sport | 1.8 | 118 | 87 | 01.1973 -02.1976 | 4 | 0.7 | |
FIAT | 124-1500 Sport BS | 1.4 | 90 | 66 | 01.1966 -12.1972 | 4 | 0.7 | |
FIAT | 124-1600 Sport BS1 | 1.6 | 100 | 74 | 11.1969 -08.1973 | 132AC.000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 124-1600 Sport BS1 | 1.6 | 108 | 79 | 01.1969 -12.1974 | 132AC.000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 127 (900) | 0.9 | 40 | 29 | 06.1971 -05.1983 | 100GL | 0 | 0.7 |
FIAT | 1300 | 1.3 | 65 | 48 | 1961 - | 4 | 0.7 | |
FIAT | 1500 | 1.5 | 72 | 53 | 1961 - | 4 | 0.7 | |
FIAT | 1500 C | 1.5 | 75 | 55 | 1965 - 1966 | 115 C 000 | 4 | 0.7 |
FIAT | 1500 Cabriolet | 1.5 | 75 | 55 | 1965 - 1966 | 115 C 005 | 4 | 0.7 |
FIAT | 1500 CTS | 1.5 | 83 | 61 | 1965 - | 115 C 000 TS | 4 | 0.7 |
FIAT | 2300 | 2.3 | 102 | 75 | 1962 - | 114 B.000 | 6 | 0.7 |
FIAT | Ducato 10 | 1.8 | 67 | 49 | 09.1981 -12.1990 | XM7T/ 169B XM | 4 | 0.7 |
FIAT | Ducato 10 | 2 | 75 | 55 | 09.1981 -12.1985 | XN1T/ 170B XN | 4 | 0.7 |
FIAT | Ducato 13 | 2 | 75 | 55 | 09.1981 -12.1985 | XN1T / 170BXN | 4 | 0.7 |
FIAT | Ducato 14 | 2 | 75 | 55 | 01.1986 -01.1994 | 170BXN1T/170DXN 1TA | 4 | 0.7 |
FIAT | Ducato 18 Maxi | 2 | 84 | 62 | 06.1986 -06.1990 | 170C XN 1TA | 4 | 0.7 |
FIAT | Ducato 10 | 2 | 84 | 62 | 06.1988 - | 170D XN 1TA | 4 | 0.7 |
FISSORE | Rayton | 3.5 | 210 | 155 | 03.1988 - | 6 | 0.7 | |
FISSORE | Vip V6 i.e. | 2.5 | 160 | 118 | 03.1986 -03.1988 | 019.11 Alfa | 6 | 0.7 |
FORD | 15M RS P5 | 1.7 | 75 | 55 | 08.1968 - | 1.7 HP | 4 | 0.7 |
FORD | 15M P6 | 1.5 | 55 | 40 | 09.1967 - | 4 | 0.7 | |
FORD | 15M / TS P6 | 1.7 | 70 | 51 | 09.1967 - | HF 17 H | 4 | 0.7 |
FORD | 17M P7 | 1.8 | 70 | 51 | 09.1967 - | HC | 4 | 0.7 |
FORD | 17M P7b | 1.8 | 82 | 60 | 11.1968 - | HF 18 H | 6 | 0.7 |
FORD | 20 M RS | 2.6 | 125 | 92 | 1969 - 1971 | 4 | 0.7 | |
FORD | 20M P7a | 2 | 85 | 63 | 09.1967 - | LC | 6 | 0.7 |
FORD | 20M TS P7a | 2 | 90 | 66 | 09.1967 - | HC | 6 | 0.7 |
FORD | 20M TS P7a | 2.3 | 108 | 79 | 09.1967 - | HC | 6 | 0.7 |
FORD | Capri 1 1300 | 1.3 | 50 | 37 | 12.1968 -12.1972 | EV13L | 4 | 0.7 |
FORD | Capri 1 1300 | 1.3 | 54 | 40 | 01.1971 -12.1973 | KL13L | 4 | 0.6 |
FORD | Capri 1 1500 | 1.5 | 60 | 44 | 12.1968 -02.1974 | LC | 4 | 0.6 |
FORD | Capri 1 1500 | 1.5 | 65 | 48 | 12.1968 -02.1974 | 4 | 0.6 | |
FORD | Capri 1 1700 GT | 1.7 | 75 | 55 | 12.1968 -08.1972 | TV17H | 4 | 0.7 |
FORD | Capri 1 2000 V6 | 2 | 86 | 63 | 02.1969 -06.1971 | 6 | 0.6 | |
FORD | Cortina Mk1, Mk2 | 1.3 | -1970 | 4 | 0.7 | |||
FORD | Cortina Mk1, Mk2 | 1.5 | -1970 | 4 | 0.7 | |||
FORD | Cortina Mk1, Mk2 | 1.6 | -1970 | 4 | 0.7 | |||
FORD | Escort | 1.1 | 40 | 29 | 09.1968 - | A 11 L | 4 | 0.7 |
FORD | Escort | 1.1 | 45 | 33 | 09.1968 - | A 11 H | 4 | 0.7 |
FORD | Escort | 1.3 | 48 | 35 | 09.1968 - | A 13 L | 4 | 0.7 |
FORD | Escort | 1.3 | 52 | 38 | 09.1968 - | A 13 H | 4 | 0.7 |
FORD | Escort GT | 1.3 | 64 | 47 | 09.1968 - | A 13 S | 4 | 0.7 |
FSO | 125 P 1300 | 1.3 | 1968 - 1980 | Fiat | 4 | 0.7 | ||
FSO | 125 P 1500 | 1.5 | 1968 - 1980 | Fiat | 4 | 0.7 | ||
FSO | 125 P | 1.3 | 65 | 48 | 09.1968 -12.1990 | 116C.076 | 4 | 0.7 |
FSO | 125P , Montana, Arizona | 1.5 | 82 | 60 | 09.1968 -12.1990 | 4 | 0.7 | |
FSO | Pick-Up | 1.5 | 1986 - 1989 | 4 | 0.7 | |||
FSO | Polonez | 1.3 | 65 | 48 | 01.1978 - | 4 | 0.7 | |
FSO | Polonez 1500 | 1.5 | 75 | 55 | 1978 - | 4 | 0.7 | |
FSO | Polonez | 1.5 | 82 | 60 | 01.1978 - | 4 | 0.7 | |
FSO | Polonez | 1.6 | 87 | 64 | 05.1987 - | 4 | 0.7 | |
FSO | 1004 / 1004S | 1 | 42 | 31 | 1962 -09.1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1004 TS / S 1004TS | 1 | 64 | 47 | 1962 - 1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1204 / S 1204 | 1.2 | 53 | 39 | 1963 - 1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1204 TS / S 1204TS | 1.2 | 70 | 51 | 1963 - 1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1300 GT | 1.3 | 75 | 55 | 1964 -09.1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1300 GT | 1.3 | 85 | 63 | 09.1965 - 1967 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1304 / CL | 1.3 | 60 | 44 | 1965 - 1966 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1700 | 1.7 | 80 | 59 | 1964 -09.1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1700 | 1.7 | 85 | 63 | 09.1965 - 1966 | 4 | 0.7 | |
FSO | 1700 TS / GT | 1.7 | 100 | 74 | 08.1964 -12.1968 | 4 | 0.7 | |
FSO | S 1204 | 1.2 | 53 | 39 | 1963 - 1965 | 4 | 0.7 | |
FSO | V8 2600 | 2.6 | 150 | 110 | 10.1966 -12.1968 | 8 | 0.7 | |
FSO | V8 3000 | 3 | 160 | 118 | 06.1967 -12.1968 | 8 | 0.7 | |
INNOCENTI | 90 N / SL | 1 | 67 | 49 | 05.1974 -02.1982 | BLMC 99H | 4 | 0.7 |
INNOCENTI | De Tomaso | 1.3 | 101 | 74 | 10.1972 -01.1982 | BLMC 99H | 4 | 0.7 |
ISUZU | 117 Coupe | 4 | 0.7 | |||||
ISUZU | Bellete | 4 | 0.7 | |||||
LADA (AVTOVAZ) | 2101, 21011, 21012, 21013, 21014 1.2-1.5 ltr | 60 | 44 | 4 | 0.7 | |||
LADA (AVTOVAZ) | 2107 Lada 1300 L | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
LADA (AVTOVAZ) | 2107 Lada 1500 L | 1.5 | 4 | 0.7 | ||||
LADA (AVTOVAZ) | 2108 Samara / Fun 1100 | 1.1 | 4 | 0.7 | ||||
LADA (AVTOVAZ) | 2108 Samara / Fun 1300 | 1.3 | 4 | 0.7 | ||||
LADA (AVTOVAZ) | 2108 Samara / Fun 1500 | 1.5 | 4 | 0.7 | ||||
LADA (AVTOVAZ) | 2121 Niva | 1.6 | 69 | 51 | 12.1976 - | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | NIVA 4x4 2121 | 4 | 0.7 | |||||
LADA (AVTOVAZ) | 21040 / Nova Kombi | 1.3 | 63 | 46 | 01.1984 -06.1988 | BA3 21011 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21043 / Nova Kombi | 1.5 | 72 | 53 | 01.1988 - | BA3-2103 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21051 | 1.2 | 58 | 43 | 01.1980 -06.1988 | BA3 2101 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21050 | 1.5 | 72 | 53 | 01.1988 - | BA3 21011 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21070 | 1.3 | 64 | 47 | 01.1982 - | BA3 21011 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 21073 | 1.5 | 72 | 53 | 01.1988 - | BA3 2103 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | 2107 Toscana | 1.5 | 75 | 55 | 07.1988 - | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | 21210 Niva 1.6 | 1.6 | 70 | 51 | 01.1977 - | BA3 2121 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | Nova / Vaz 2104, 2105 | 75 | 55 | 09.1986 -06.1988 | 4 | 0.7 | ||
LADA (AVTOVAZ) | Nova / Vaz 2107 | 77 | 57 | 05.1981 -06.1988 | 4 | 0.7 | ||
LADA (AVTOVAZ) | Nova / Vaz 21051 | 1.2 | 60 | 44 | 09.1981 -06.1988 | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | Nova / Vaz 2102, 2105 | 1.3 | 65 | 48 | 05.1981 -06.1988 | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | Nova / Vaz 21043 | 1.5 | 75 | 55 | 01.1988 -06.1988 | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | Riva 1200 | 1.2 | 64 | 47 | 11.1985 - | OHC 21012 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | Riva 1300 | 1.3 | 67 | 49 | 11.1985 - | OHC 21056 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | Riva 1500 | 1.5 | 75 | 55 | 11.1985 - | OHC 21026 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | Riva 1600 | 1.6 | 85 | 63 | 01.1986 - | OHC 21062 | 4 | 0.7 |
LADA (AVTOVAZ) | Samara / Vaz 2108 | 1.1 | 56 | 41 | 08.1986 -06.1988 | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | Samara / Vaz 2108 | 1.3 | 62 | 46 | 01.1988 -06.1988 | 4 | 0.7 | |
LADA (AVTOVAZ) | Toscana | 1.5 | 75 | 55 | 01.1986 - | 4 | 0.7 | |
LANCIA | 2000 i.e. Berlina | 2 | 1972 - 1974 | 820.406 | 4 | 0.7 | ||
LANCIA | Fulvia Sport Zagato 1.3S 1. Serie | 1.3 | 1968 - 1970 | 818.303 | 4 | 0.7 | ||
LANCIA | Fulvia Sport Zagato 1.3S 2. Serie | 1.3 | 1970 - 1972 | 818.303 | 4 | 0.7 | ||
LAND ROVER | 90/110 2.5 L | 2.5 | -1985 | 4 | 0.7 | |||
LAND ROVER | 90/110 V8 | 1983 - | 8 | 0.7 | ||||
LAND ROVER | Land Rover | 2.5 | 84 | 62 | 09.1983 - | 4 | 0.7 | |
LAND ROVER | Land Rover | 3.5 | 140 | 103 | 09.1983 -07.1990 | V8 | 8 | 0.7 |
LOTUS | Elite | Carbu. Zenith | 4 | 0.6 | ||||
LOTUS | Elite | 1976 - | Carbu. Dellorto | 4 | 0.6 | |||
LOTUS | Seven | 1.3 | 1300cc (Ford) | 4 | 0.7 | |||
LOTUS | Seven | 1.6 | 1600cc (Ford) | 4 | 0.6 | |||
MASERATI | Merak V6 | 2 | 170 | 125 | 05.1975 -12.1983 | 114.622 | 6 | 0.7 |
MASERATI | Merak SS V6 | 3 | 220 | 162 | 05.1975 -12.1983 | 114.503 | 6 | 0.7 |
MATRA | M 530 19 mm Gewindel?nge / Culot long | 19 mm Thread Reach | 4 | 0.7 | ||||
MATRA | Murena 1.6 | 1.6 | 4 | 0.7 | ||||
MATRA | Murena 2.2 | 2.2 | 4 | 0.7 | ||||
MATRA | Rancho | 4 | 0.7 | |||||
MERCEDES | 190 (121) | 1.9 | 75 | 55 | 1959 - 1960 | M 121.920 B I Verdicht.8.5:1 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 190 C (110) | 1.9 | 80 | 59 | 08.1961 - 1965 | M 121.924 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 200 (110) | 2 | 95 | 70 | 08.1965 -12.1967 | 4 | 0.7 | |
MERCEDES | 200 (/8) (115) | 2 | 86 | 63 | 01.1963 -01.1977 | M 115.923/926 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 200 (123) | 2 | 84 | 62 | 02.1976 -08.1980 | M 115.938/939 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 208 | 2.3 | 86 | 63 | 01.1975 -08.1982 | M 115.955/972 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 220 (/8) (115) | 2.2 | 90 | 66 | 01.1968 -01.1973 | M 115.920/924 | 4 | 0.7 |
MERCEDES | 220 b (111) | 2.2 | 95 | 70 | 08.1959 -08.1965 | 180.94 | 6 | 0.7 |
MERCEDES | 220 S (180) | 2.2 | 100 | 74 | 1956 - 1959 | 180.924 | 6 | 0.7 |
MERCEDES | 220 SB (111) | 2.2 | 110 | 81 | 08.1959 -08.1965 | M 180.940/941 | 6 | 0.7 |
